Historia zmian : Ludność Gminy

Data utworzenia:  2012-01-16 15:10:42   Użytkownik:  Jarosław Michna

Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 4180 osób w tym:

  • kobiety - 2145,
  • mężczyźni - 2035.
Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców
Kobiety Mężczyźni Razem
1. Baranów 849 820 1669
2. Czołna 119 112 231
3. Dębczyna 35 30 65
4. Gródek 30 25 55
5. Huta 55 53 108
6. Karczunek 18 25 43
7. Klin 12 13 25
8. Kozioł 108 107 215
9. Łukawica 66 56 122
10. Łukawka 90 106 196
11. Łysa Góra 44 30 74
12. Motoga 18 25 43
13. Niwa 69 53 122
14. Nowomichowska 17 17 34
15. Pogonów 129 111 240
16. Składów 41 35 76
17. Śniadówka 156 163 319
18. Wola Czołnowska 189 174 363
19. Zagóźdź 100 80 180
Razem 2145 2035 4180


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.