Historia zmian : Ludność Gminy
        Data utworzenia:  2018-04-05 14:54:28   
        Użytkownik:  Jarosław Michna    
    Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3988 osób w tym:
- kobiety - 2049,
 - mężczyźni - 1939.
 
| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | ||
| Kobiety | Mężczyźni | Razem | ||
| 1. | Baranów | 827 | 797 | 1624 | 
| 2. | Czołna | 110 | 109 | 219 | 
| 3. | Dębczyna | 34 | 32 | 66 | 
| 4. | Gródek | 28 | 30 | 58 | 
| 5. | Huta | 53 | 51 | 104 | 
| 6. | Karczunek | 16 | 26 | 42 | 
| 7. | Klin | 12 | 12 | 24 | 
| 8. | Kozioł | 108 | 100 | 208 | 
| 9. | Łukawica | 53 | 56 | 109 | 
| 10. | Łukawka | 94 | 94 | 188 | 
| 11. | Łysa Góra | 41 | 27 | 68 | 
| 12. | Motoga | 13 | 25 | 38 | 
| 13. | Niwa | 67 | 45 | 112 | 
| 14. | Nowomichowska | 14 | 12 | 26 | 
| 15. | Pogonów | 119 | 101 | 220 | 
| 16. | Składów | 34 | 34 | 68 | 
| 17. | Śniadówka | 153 | 152 | 305 | 
| 18. | Wola Czołnowska | 177 | 165 | 342 | 
| 19. | Zagóźdź | 96 | 71 | 167 | 
| Razem | 2049 | 1939 | 3988 | |
Powrót

