Historia zmian : Ludność Gminy
        Data utworzenia:  2025-01-02 13:48:01   
        Użytkownik:  Wojciech Szewczyk    
    Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3722 osób w tym:
- kobiety - 1912,
 - mężczyźni - 1810.
 
| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | ||
| Kobiety | Mężczyźni | Razem | ||
| 1. | Baranów | 801 | 749 | 1550 | 
| 2. | Czołna | 113 | 99 | 212 | 
| 3. | Dębczyna | 26 | 31 | 57 | 
| 4. | Gródek | 26 | 25 | 51 | 
| 5. | Huta | 44 | 50 | 94 | 
| 6. | Karczunek | 16 | 16 | 32 | 
| 7. | Klin | 15 | 16 | 31 | 
| 8. | Kozioł | 102 | 103 | 205 | 
| 9. | Łukawica | 53 | 54 | 107 | 
| 10. | Łukawka | 87 | 89 | 176 | 
| 11. | Łysa Góra | 37 | 26 | 63 | 
| 12. | Motoga | 17 | 25 | 42 | 
| 13. | Niwa | 58 | 41 | 99 | 
| 14. | Nowomichowska | 13 | 14 | 27 | 
| 15. | Pogonów | 104 | 88 | 192 | 
| 16. | Składów | 31 | 25 | 56 | 
| 17. | Śniadówka | 130 | 130 | 260 | 
| 18. | Wola Czołnowska | 162 | 159 | 321 | 
| 19. | Zagóźdź | 77 | 70 | 147 | 
| Razem | 1912 | 1810 | 3722 | |
Powrót

